博海出品,100%让您放心的选择!
当前位置: 首页 » 价格行情 » 11月13日304/NO1平板价格全国行情

11月13日304/NO1平板价格全国行情

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2017-12-11 17:27:58    点击数:-   【

平板价格全国行情

11月13日304/NO1不锈钢板平板价格表

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13600.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13600.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15500.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15700.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15800.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15500.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15800.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15500.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13300.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15800.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 16200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16200.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13600.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15800.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 16100.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14900.0 0.0 11-13 含税
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 0.0 11-13 含税

以上是今日全国304/NO1不锈钢板平板价格行情相关情况,市场价格多变,具体价格以实时报价为准,如果您有疑问,欢迎与博海304不锈钢板厂家联系。更多不锈钢板价格行情,敬请关注。

定制不锈钢板,选博海,合理的价格,品质保证;一流的服务,无忧售后;诸多贴心服务,助力客户发展。